专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 小 | 0866期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0857期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0839期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0833期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。